Требования к «Воде очищенной» Российской (ФС 42-2619-97) и Европейской ( EP IV 2002) фармакопей
| Показатели | ФС 42-2619-97 |
EP IV изд. 2002 |
| Методы получения | Дистилляция, ионный обмен, обратный осмос или другие подходящие методы | Дистилляция, ионный обмен или другие подходящие методы |
| Описание | Бесцветная прозрачная жидкость без запаха и вкуса | Бесцветная прозрачная жидкость без запаха и вкуса |
| Качество исходной воды | - | Вода, соотв. требованиям на воду питьевую Европейского Союза |
| рН | 5.0-7.0 | - |
| Сухой остаток | ≤0.001% | - |
| Восстанавливающие вещества | Отсутствие | Альтернативный ООУ ≤ 0.1мл 0.02 KMnO 4 / 100 мл |
| Диоксид углерода | Отсутствие | - |
| Нитраты, нитриты | Отсутствие | ≤0.2 мг/л (нитраты) |
| Аммиак | ≤0.00002% | - |
| Хлориды | Отсутствие | - |
| Сульфаты | Отсутствие | - |
| Кальций | Отсутствие | - |
| Тяжелые металлы | Отсутствие | ≤ 0.1 мг/л |
| Кислотность/щелочность | - | - |
| Алюминий | - | ≤10мкг/л (для гемодиализа) |
| Общий органический углерод (ООУ) | - | ≤0,5 мг/л |
| Удельная электропроводность (УЭ) | - | ≤4.3 мкСм * см -1 (20 оС) |
| Микробиологическая чистота | ≤100 м.о./мл при отсутствии сем Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa | ≤100 м.о./ мл |
| Бактериальные эндотоксины (БЭ) | - | ≤ 0.25 ЕЭ/мл для гемодиализа |
| Маркировка | На этикетке указывается, что вода может использоваться для приготовления диализных растворов |

